<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dagelinks.nl &#187; Opmerkelijk</title>
	<atom:link href="http://dagelinks.nl/index.php/category/opmerkelijk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dagelinks.nl</link>
	<description>Baken in de info-zee</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 16:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zijn álle botten er nog?</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/zijn-alle-botten-er-nog/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/zijn-alle-botten-er-nog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Zomaar even een ochtendgedachte. Als botten niet vergaan, betekent dat dan dat álle botten van álle levende wezens die hier ooit rondgelopen hebben hier nog op (of liever onder de) aarde zijn? &#8211; Sander.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zomaar even een ochtendgedachte. Als botten niet vergaan, betekent dat dan dat álle botten van álle levende wezens die hier ooit rondgelopen hebben hier nog op (of liever onder de) aarde zijn? &#8211; Sander.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/zijn-alle-botten-er-nog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Militairen sluipen over Schiermonnikoog</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/militairen-sluipen-over-schiermonnikoog/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/militairen-sluipen-over-schiermonnikoog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Het is een groep van vijftien militairen gelukt om in de nacht van maandag op dinsdag ongezien over Schiermonnikoog te zwerven. Hun leidinggevende, sergeant-majoor Van Ophoven, had voorafgaand de lokale bevolking uitgedaagd goed uit te kijken naar zijn soldaten. Wie iemand zag, mocht hem mobiel bellen. ,,Dat leek me een goede manier om de mannen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een groep van vijftien militairen gelukt om in de nacht van maandag op dinsdag ongezien over Schiermonnikoog te zwerven. Hun leidinggevende, sergeant-majoor Van Ophoven, had voorafgaand de lokale bevolking uitgedaagd goed uit te kijken naar zijn soldaten. Wie iemand zag, mocht hem mobiel bellen. ,,Dat leek me een goede manier om de mannen scherp te houden.”Van Ophoven werd ’s nachts inderdaad gebeld door een eilander die een militair had gespot. Maar toen de bewoner doorgaf waar en hoe laat hij de soldaat had gezien, werd het de sergant-majoor al snel duidelijk om wie het ging: hemzelf. De soldaten zijn dus wél geslaagd voor de proef. En dat terwijl bij enkele campings overenthousiaste mannen zowaar aan een spontane speurtocht naar de militairen begonnen.</p>
<p>via <a href="http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=50879">Friesch Dagblad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/militairen-sluipen-over-schiermonnikoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film je leven op 24 juli</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/film-je-leven-op-24-juli/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/film-je-leven-op-24-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Life in a Day is een historisch filmexperiment waarbij de wereldwijde gemeenschap van YouTube-gebruikers wordt opgeroepen om op 24 juli 2010 een moment uit hun leven van die dag op film vast te leggen. Het filmfragment kunnen ze vervolgens uploaden naar www.youtube.com/lifeinaday. YouTube werkt voor dit project samen met de twee wereldberoemde filmmakers Ridley Scott [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Life in a Day is een historisch filmexperiment waarbij de wereldwijde gemeenschap van YouTube-gebruikers wordt opgeroepen om op 24 juli 2010 een moment uit hun leven van die dag op film vast te leggen. Het filmfragment kunnen ze vervolgens uploaden naar www.youtube.com/lifeinaday. YouTube werkt voor dit project samen met de twee wereldberoemde filmmakers Ridley Scott en Kevin Macdonald. Hiermee produceren ze de eerste, volledig door gebruikers samengestelde, op één dag geschoten, documentaire. De uiteindelijke Social Cinema-documentaire gaat in première op het Sundance Film Festival van 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/film-je-leven-op-24-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedrukt boek lees je sneller</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/gedrukt-boek-lees-je-sneller/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/gedrukt-boek-lees-je-sneller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Op een Kindle of een iPad duurt het langer om een boek te lezen dan bij een gedrukte versie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het adviesbureau Nielsen Norman Group over de leeservaringen met kortverhalen van Ernest Hemingway. Daarbij wordt opgemerkt dat de leessnelheid bij de iPad van Apple 6,2 procent lager ligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op een Kindle of een iPad duurt het langer om een boek te lezen dan bij een gedrukte versie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het adviesbureau Nielsen Norman Group over de leeservaringen met kortverhalen van Ernest Hemingway. Daarbij wordt opgemerkt dat de leessnelheid bij de iPad van Apple 6,2 procent lager ligt dan bij een gedrukt boek. Bij de Kindle van Amazon zou de leessnelheid zelfs 10,7 procent lager liggen.</p>
<p>via <a href="http://www.express.be/sectors/nl/interactive/gedrukt-boek-leest-nog-altijd-het-snelst.htm">Express.be</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/gedrukt-boek-lees-je-sneller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zombie Walk in Amsterdam</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/zombie-walk-in-amsterdam/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/zombie-walk-in-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 19:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 10 juli zullen hordes zombies door het centrum en het Vondelpark van Amsterdam trekken, die dag vindt de derde Amsterdam Zombie Walk (AZW) plaats. Al bijna 10 jaar komen zombies in grote steden bijeen, de eerst  zombie walk was in 2001 in California,  georganiseerd ter promotie van een filmfestival. De eerste zombie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag 10 juli zullen hordes zombies door het centrum en het Vondelpark van Amsterdam trekken, die dag vindt de derde Amsterdam Zombie Walk (AZW) plaats. Al bijna 10 jaar komen zombies in grote steden bijeen, de eerst  zombie walk was in 2001 in California,  georganiseerd ter promotie van een filmfestival. De eerste zombie walk die gewoon voor de lol was, had maar 6 deelnemers.zombie walk amsterdam 2007 Maar de aantallen groeiden snel, in 2006 kreeg de zombie walk in Pennsylvania een Guiness World Record met 894 deelnemers. Inmiddels staat het record op zo’n 8000 deelnemers.</p>
<p>via <a href="http://denachtvlinders.nl/2010/amsterdam-zombie-walk/">deNachtvlinders.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/zombie-walk-in-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlands bier uit buitenland?</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/nederlands-bier-uit-buitenland/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/nederlands-bier-uit-buitenland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[
Het gaat niet goed met de Nederlandse gerst en daarmee met het Nederlandse bier. Door de strenge wettelijke bemestingsnormen heeft brouwgerst tegenwoordig vaak een te laag eiwitgehalte, waardoor de voor het bier noodzakelijke mout niet van goede kwaliteit is. CDA-Kamerlid Ger Koopmans bepleit daarom een versoepeling van de bemestingsnormen. &#8220;We moeten voorkomen dat we alleen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="320" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xZZpsSOwxcw&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xZZpsSOwxcw&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object><br />
Het gaat niet goed met de Nederlandse gerst en daarmee met het Nederlandse bier. Door de strenge wettelijke bemestingsnormen heeft brouwgerst tegenwoordig vaak een te laag eiwitgehalte, waardoor de voor het bier noodzakelijke mout niet van goede kwaliteit is. CDA-Kamerlid Ger Koopmans bepleit daarom een versoepeling van de bemestingsnormen. &#8220;We moeten voorkomen dat we alleen nog maar slappe brouwsels krijgen&#8221;, aldus Koopmans. &#8220;Het zou toch onzinnig zijn als we straks uit het buitenland, waar minder strenge regels gelden, brouwgerst moeten halen om een Hollands, Limburgs of Brabants biertje te brouwen. Bier moet een zo Nederlands mogelijk product blijven.&#8221;</p>
<p>via <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/303132/2010/06/30/Slappe-gerst-zorgt-voor-slecht-Nederlands-bier.dhtml">PAROOL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/nederlands-bier-uit-buitenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour kost Den Blijker 60 mille</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/tour-kost-den-blijker-60-mille/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/tour-kost-den-blijker-60-mille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Sommige restaurants op Rotterdam-Zuid worden zwaar getroffen door de komst van de Tour de France komend weekeinde. Culinair burgemeester Herman den Blijker van de havenstad verwacht een omzetverlies van 60.000 euro. Ook hotel New York verwacht schade te lijden.Door de tour zijn de schiereilanden ruim twee dagen afgesloten. Daardoor kunnen volgens Den Blijker een heleboel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommige restaurants op Rotterdam-Zuid worden zwaar getroffen door de komst van de Tour de France komend weekeinde. Culinair burgemeester Herman den Blijker van de havenstad verwacht een omzetverlies van 60.000 euro. Ook hotel New York verwacht schade te lijden.Door de tour zijn de schiereilanden ruim twee dagen afgesloten. Daardoor kunnen volgens Den Blijker een heleboel van zijn klanten niet met de auto naar zijn restaurant komen. Organisatiedirecteur Wim Hoogedoorn zegt dat dat op bepaalde tijden wel kan. Dan worden autos bij zogeheten doorlaatvensers doorgelaten.</p>
<p>via <a href="http://www.ad.nl/ad/nl/1063/Tour-de-France/article/detail/494243/2010/06/29/Tour-kost-Den-Blijker-60-mille.dhtml">AD Tour de France</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/tour-kost-den-blijker-60-mille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google raakt 10 miljoen niet kwijt</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/google-raakt-10-miljoen-niet-kwijt/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/google-raakt-10-miljoen-niet-kwijt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 05:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Op zijn tiende verjaardag in 2008 beloofde Google 10 miljoen dollar weg te geven aan een technologisch idee dat de wereld zou verbeteren. Uiteindelijk werden zestien finalisten uit 150.000 inzenders gekozen. Nu, acht maanden later, is echter nog niet bekend gemaakt wie de winnaar is.
via  Wired.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zijn tiende verjaardag in 2008 beloofde Google 10 miljoen dollar weg te geven aan een technologisch idee dat de wereld zou verbeteren. Uiteindelijk werden zestien finalisten uit 150.000 inzenders gekozen. Nu, acht maanden later, is echter nog niet bekend gemaakt wie de winnaar is.</p>
<p>via <a href="http://www.wired.com/epicenter/2010/06/google-struggles-to-give-away-10-million/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+wired%2Findex+%28Wired%3A+Index+3+%28Top+Stories+2%29%29"> Wired.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/google-raakt-10-miljoen-niet-kwijt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lager schat, lager</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/lager-schat-lager/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/lager-schat-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 22:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Zowel mannen als vrouwen kunnen, door te luisteren naar de stem van een man op een bandje, goed inschatten hoe sterk deze man is, blijkt uit onderzoek. De schattingen waren net zo nauwkeurig als wanneer proefpersonen een foto van een man te zien kregen. Dat blijkt uit onderzoek (pdf) van de Universiteit van Californië, meldt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://spatcave.com/halloween08/DSC05460_resize.JPG" alt="" width="215" height="286" />Zowel mannen als vrouwen kunnen, door te luisteren naar de stem van een man op een bandje, goed inschatten hoe sterk deze man is, blijkt uit onderzoek. De schattingen waren net zo nauwkeurig als wanneer proefpersonen een foto van een man te zien kregen. Dat blijkt uit onderzoek (pdf) van de Universiteit van Californië, meldt de New Scientist.<br />
<a href="http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Wetenschap/268441/De-stem-van-een-man-verraadt-zijn-fysieke-kracht.htm?rss=true">via Elsevier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/lager-schat-lager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouw werk in Guggenheim?</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/jouw-werk-in-guggenheim/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/jouw-werk-in-guggenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen die ervan droomt in het Guggenheim museum te hangen, heeft nu een kans. Tot 31 juli kun je via YouTube een filmpje insturen naar You Tube Play. Dit is een wedstrijd voor videokunstenaars, georganiseerd door het Guggenheim Museum en YouTube. Geheel in lijn met YouTube’s eerdere pogingen om de weg naar prestigieuze instituten te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen die ervan droomt in het Guggenheim museum te hangen, heeft nu een kans. Tot 31 juli kun je via YouTube een filmpje insturen naar <a href="http://www.youtube.com/play">You Tube Play</a>. Dit is een wedstrijd voor videokunstenaars, georganiseerd door het Guggenheim Museum en YouTube. Geheel in lijn met YouTube’s eerdere pogingen om de weg naar prestigieuze instituten te verkorten, kan iedereen ouder dan achttien jaar meedoen. De enige voorwaarden zijn dat je bijdrage nieuw, niet commercieel en maximaal tien minuten lang is.<br />
<a href="http://weblogs.nrc.nl/cultuurblog/2010/06/16/guggenheim-zoekt-youtube-filmpjes/">via NRC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/jouw-werk-in-guggenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
