<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dagelinks.nl &#187; Beatles</title>
	<atom:link href="http://dagelinks.nl/index.php/category/beatles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dagelinks.nl</link>
	<description>Baken in de info-zee</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 16:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beatles in een grafiek</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/beatles-in-een-grafiek/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/beatles-in-een-grafiek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Kunstenaarscommunity Deviantart heeft de historie van The Beatles in deze infografiek aardig weten te vatten:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunstenaarscommunity Deviantart heeft de historie van The Beatles in deze infografiek aardig weten te vatten:</p>
<p><a href="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2010/07/beatlesinfografiek.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1366" title="beatlesinfografiek" src="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2010/07/beatlesinfografiek-195x300.jpg" alt="" width="195" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/beatles-in-een-grafiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McCartney: Jonger dan 40 jaar geleden</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/mccartney-jonger-dan-40-jaar-geleden/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/mccartney-jonger-dan-40-jaar-geleden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Sir Paul McCartney is 68 jaar, maar nog steeds jong en onbevangen. &#8220;Of ik me 68 jaar voel? Nee, muziek houdt me jong. Ik voel me nu jonger dan 40 jaar geleden&#8221;, zegt Paul tegen Showbizspy. &#8220;Het nummer When I’m Sixty-Four schreef ik toen ik in de twintig was. Moet je nagaan.&#8221;
via Telegraaf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sir Paul McCartney is 68 jaar, maar nog steeds jong en onbevangen. &#8220;Of ik me 68 jaar voel? Nee, muziek houdt me jong. Ik voel me nu jonger dan 40 jaar geleden&#8221;, zegt Paul tegen Showbizspy. &#8220;Het nummer When I’m Sixty-Four schreef ik toen ik in de twintig was. Moet je nagaan.&#8221;<br />
via <a href="http://www.telegraaf.nl/prive/7055588/__Paul_McCartney_voelt_zich_jong__.html?cid=rss">Telegraaf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/mccartney-jonger-dan-40-jaar-geleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McCartney: Slechte Lennon-films</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/mccartney-slechte-lennon-films/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/mccartney-slechte-lennon-films/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Paul McCartney vindt het niet zo fijn dat de Beatles-erfenis geweld wordt aangedaan in de jongste films over de Fab Four. Dat is misleidend voor de fans, en Paul betreurt dit. Recent verschenen de films &#8220;Nowhere Boy&#8221; en &#8220;Lennon Naked&#8221;.  &#8220;Het is een mooi hele eer dat mensen tot vandaag films maken over The Beatles, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul McCartney vindt het niet zo fijn dat de Beatles-erfenis geweld wordt aangedaan in de jongste films over de Fab Four. Dat is misleidend voor de fans, en Paul betreurt dit. Recent verschenen de films &#8220;Nowhere Boy&#8221; en &#8220;Lennon Naked&#8221;.  &#8220;Het is een mooi hele eer dat mensen tot vandaag films maken over The Beatles, maar ik vind het jammer dat ze niet altijd even waarheidsgetrouw zijn. John heeft me nooit geslagen,</p>
<p>via <a href="http://www.hln.be/hln/nl/944/Celebrities/article/detail/1124462/2010/06/24/Paul-McCartney-Films-over-Beatles-zitten-vol-verzinsels.dhtml">HLN Celebrities</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/mccartney-slechte-lennon-films/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatief met Let it be</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/creatief-met-let-it-be/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/creatief-met-let-it-be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[9GAG is een site waarop je allerlei creatieve plaatjes kunt vinden, zoals deze persoonlijke interpretatie van Let it be van The Beatles.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://9gag.com/gag/20448?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+9GAG+(9GAG.com+Site+Feed)&amp;utm_content=Google+Reader">9GAG is een site</a> waarop je allerlei creatieve plaatjes kunt vinden, zoals deze persoonlijke interpretatie van Let it be van The Beatles.</p>
<p><a href="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2010/04/20448_full.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1047" title="20448_full" src="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2010/04/20448_full-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/creatief-met-let-it-be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beatlesweek bij AVRO</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/beatlesweek-bij-avro/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/beatlesweek-bij-avro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 08:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[De AVRO presenteert in april een Beatlesweek. Op 10 april is het precies veertig jaar geleden dat de Beatles uit elkaar gingen en op die datum organiseert het het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum de jaarlijkse Beatlesconventie. Daarom besteedt de AVRO van 12 tot en met 17 april via radio en tv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De AVRO presenteert in april een Beatlesweek. Op 10 april is het precies veertig jaar geleden dat de Beatles uit elkaar gingen en op die datum organiseert het het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum de jaarlijkse Beatlesconventie. Daarom besteedt de AVRO van 12 tot en met 17 april via radio en tv aandacht aan de legendarische popgroep, zo maakte de omroep vrijdag bekend.<br />
Zo wordt die week de documentaire The First US Visit uitgezonden, de documentaire die de filmmakers Albert en David Maysles in 1964 maakten. Er zijn opnames van het allereerste optreden van de groep in de Ed Sullivan Show en een legendarisch concert dat de groep in Washington DC gaf. Verder wordt die week de film Help! uit 1965 uitgezonden evenals de documentaire The Beatles in the Studio. <em>[Toevallig hou ik zelf ook altijd rond de paasvakantie mijn persoonlijke Beatlesweek, dat komt mooi uit ditmaal - SL]</em><br />
via <a href="http://www.medianed.com/2010/03/26/beatlesweek-bij-de-avro/">MediaNed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/beatlesweek-bij-avro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hapjes bij Lennon-film</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/hapjes-bij-lennon-film/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/hapjes-bij-lennon-film/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Bij bioscoop Cineast vindt op zondag 28 maart de voorpremière plaats van de film Nowhere Boy over het leven van John Lennon vóór The Beatles. Voor aanvang van de première zingt Ely van Tongeren van The Buffoons live het nummer Imagine. De bioscoop, die zich bevindt in de binnenstad van Enschede, draait de film om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img alt="" src="http://jerkburger.com/files/2009/11/nowhere_boy.jpg" title="Nowhere Boy" width="300" height="456" /><p class="wp-caption-text">Filmposter Nowhere Boy</p></div>Bij <a href="http://www.cineast.nl/">bioscoop Cineast</a> vindt op zondag 28 maart de voorpremière plaats van <a href="http://www.nowhereboymovie.com/">de film Nowhere Boy</a> over het leven van John Lennon vóór The Beatles. Voor aanvang van de première zingt Ely van Tongeren van The Buffoons live het nummer Imagine. De bioscoop, die zich bevindt in de binnenstad van Enschede, draait de film om 16.00 uur en rolt voor de gelegenheid de rode loper uit. Alle gasten kunnen genieten van typisch Engelse hapjes terwijl Van Tongeren zingt. Nowhere Boy vertelt het verhaal van de jeugd van John Lennon in Liverpool in 1955. Lennon is een intelligente maar gevoelige tiener die gevangen zit tussen zijn tante Mimi en zijn moeder. Hij probeert te ontsnappen aan de geheimen van zijn familie. John vindt in rock-n-roll de ideale ontsnappingsmogelijkheid en in ene Paul McCartney een onvoorwaardelijke vriend.<br />
via <a href="http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/maart/19/lennons_leven_voor_the_beatles">de Weekkrant</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/hapjes-bij-lennon-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe McCartney-song</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/nieuwe-mccartney-song/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/nieuwe-mccartney-song/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[
Al eerder gemeld hier, maar nu ook te zien op YouTube: De nieuwste song van Paul McCartney. I wanna come home is de titelsong van de Robert De Niro film `Everybody`s Fine`.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="320" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DIgwLW0YlqA&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DIgwLW0YlqA&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object><br />
Al eerder gemeld hier, maar nu ook te zien op YouTube: De nieuwste song van Paul McCartney. I wanna come home is de titelsong van de Robert De Niro film `Everybody`s Fine`.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/nieuwe-mccartney-song/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbey Road te koop</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/abbey-road-te-koop/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/abbey-road-te-koop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Het in economisch zwaar weer verkerende Britse muziekconcern EMI heeft de fameuze Abbey Road Studio&#8217;s te koop gezet. Naar verluidt brengt de verkoop vele tientallen miljoenen op. Dat meldden Britse media.
Volgens ingewijden heeft EMI, dat in 2007 is overgenomen door investeerder Terra Firma, een miljardenschuld. Het is onduidelijk of met het gebouw ook de merknaam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 341px"><img alt="" src="http://www.listphile.com/Beatles_in_London/Abbey_Road_zebra_crossing/image/beatles-abbey-road.jpg" title="Beatles voor oversteken van de fameuze zebra." width="331" height="496" /><p class="wp-caption-text">Beatles voordat ze de fameuze zebra op Abbey Road oversteken</p></div><br />
Het in economisch zwaar weer verkerende Britse muziekconcern EMI heeft de fameuze Abbey Road Studio&#8217;s te koop gezet. Naar verluidt brengt de verkoop vele tientallen miljoenen op. Dat meldden Britse media.<br />
Volgens ingewijden heeft EMI, dat in 2007 is overgenomen door investeerder Terra Firma, een miljardenschuld. Het is onduidelijk of met het gebouw ook de merknaam Abbey Road verkocht wordt.<br />
via <a href="http://www.nu.nl/muziek/2185582/emi-verkoopt-abbey-road-studios.html">nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/abbey-road-te-koop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starr heeft zijn ster!</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/starr-heeft-zijn-ster/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/starr-heeft-zijn-ster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Beatles-drummer Ringo Starr heeft gisteren een eigen ster gekregen op de Walk of Fame in Hollywood. Ster nummer 2401 werd onthuld op de vijftigste verjaardag van de beroemde straat. De ster van de Starr is gelegen voor Capitol Records, het platenlabel van de Beatles. Zijn ex-collega&#8217;s John Lennon en George Harrison hadden al een ster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beatles-drummer Ringo Starr heeft gisteren een eigen ster gekregen op de Walk of Fame in Hollywood. Ster nummer 2401 werd onthuld op de vijftigste verjaardag van de beroemde straat. De ster van de Starr is gelegen voor Capitol Records, het platenlabel van de Beatles. Zijn ex-collega&#8217;s John Lennon en George Harrison hadden al een ster en in 1998 kregen de Beatles er samen eentje.<br />
via <a href="http://www.muziek.nl/page/magazinedetail/Nieuws/16300/Ringo%20Starr%20krijgt%20eigen%20ster">Muziek.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/starr-heeft-zijn-ster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Beatles in grafieken</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/the-beatles-in-grafieken/</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/the-beatles-in-grafieken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Michael Deal is begonnen met een leuk project. Hij wil al het werk van The Beatles in grafieken weergeven. Zo wil hij aangeven in welke mate met name Lennon en McCartney aan verschillende nummers gewerkt hebben, de manier waarop van het ene liedje naar het andere verwezen wordt en ook de diverse toonsoorten die in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_842" class="wp-caption aligncenter" style="width: 363px"><a href="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2010/02/logobeatlesproject.gif"><img src="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2010/02/logobeatlesproject.gif" alt="" title="logobeatlesproject" width="353" height="199" class="size-full wp-image-842" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Beatlesproject</p></div><br />
Michael Deal is begonnen met een leuk project. Hij wil al het werk van The Beatles in grafieken weergeven. Zo wil hij aangeven in welke mate met name Lennon en McCartney aan verschillende nummers gewerkt hebben, de manier waarop van het ene liedje naar het andere verwezen wordt en ook de diverse toonsoorten die in de nummers gebruikt worden weet hij in beeld te vatten.</p>
<p><a href='http://www.mikemake.com/#72772/Charting-the-Beatles'>Michael Deal &#8211; Graphic Design</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/the-beatles-in-grafieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
